描述:ADL200W单相无线检测电表主要针对户用光储领域防逆流需求而设计的智能仪表,产品具有响应快、体积小、双回路、易安装、相序自调整及无线通讯等优点。可广泛应用于户储系统、光储一体化系统、双逆变器混合系统以及阳台光伏系统。
| 品牌 | kaiyun体育手机版登陆官网 | Lora通讯(可选) | 频段:433MHz、460-510MHz、860-935MHz |
|---|---|---|---|
| RS485通讯接口形式 | RJ45型 | RS485通讯波特率 | 1200bps-38400bps |
| WiFi通讯频段 | 2.4G | WiFi通讯速率 | 115200bps |
| 工作温度 | 标准:-25℃~+55℃ 极限:-40℃~+70℃ | 存储温度 | -40℃~+85℃ |
| 适用海拔 | ≤2000米 | 防水防尘等级 | 正面:IP51(室内) |
| 污染等级 | 2 | 相对湿度 | ≤95%(无凝露) |
| 最大电流(Imax | □=D10:Imax=80A □=D16:Imax=120A □=D24:Imax=200A | 短时过流 | 30倍最大电流持续10ms |
| 功耗 | ≤ 2W/10VA | 有功电能 | Class 1 or B |


